Elektrikeren er sammen med VVS’eren det dyreste af de klassiske fag pr. time. Det er ikke tilfældigt: elinstallationer må kun udføres af autoriserede virksomheder, og autorisationen koster i uddannelse, kvalitetsledelse og ansvar.
525-1.000 kr.
Timepris ekskl. moms
Vejledende spænd 2026
655-1.250 kr.
Inkl. moms
Det du som privat betaler
300-800 kr.
Typisk udkaldsgebyr
Ofte uafhængigt af opgavens størrelse
Hvad der ligger bag prisen
| Faktor | Effekt |
|---|---|
| Geografi | Hovedstadsområdet ligger typisk 20-30 % over Vest- og Sønderjylland |
| Kvalifikation | Autoriseret installatør koster mere end svend, der koster mere end lærling |
| Tidspunkt | Aften og weekend giver tillæg på 50-100 %; akut døgnvagt kan fordoble prisen |
| Opgavens art | Fejlfinding afregnes efter tid; installation kan ofte gives til fast pris |
| Firmastørrelse | Store firmaer har højere overhead, men også flere folk og hurtigere fremmøde |
Det du reelt betaler
| Post | Hvad det typisk betyder |
|---|---|
| Kørsel og udkald | Fast beløb eller pr. km. Ofte 300-800 kr. og typisk uafhængigt af opgavens størrelse |
| Minimumstid | Mange afregner mindst én eller to timer, uanset at opgaven tog tyve minutter |
| Aften, weekend og helligdage | Tillæg på 50-100 % af timeprisen er almindeligt |
| Akut udkald | Kan fordoble timeprisen — og udkaldsgebyret er ofte højere uden for normal arbejdstid |
| Materialer | Faktureres oveni, ofte med en avance på indkøbsprisen |
| Affald og bortskaffelse | Container, deponi og kørsel er sjældent med i timeprisen |
Autorisation: tjek den før du siger ja
Elinstallationer må kun udføres af en autoriseret elinstallatørvirksomhed. Autorisationen tilhører virksomheden, ikke den enkelte elektriker, og den kan slås op i Sikkerhedsstyrelsens register.
Arbejde udført uden autorisation kan give problemer i en forsikringssag og ved et senere hussalg, hvor der skal udarbejdes en elinstallationsrapport. Det er også en betingelse for fradraget, at virksomheden er momsregistreret.
Hvad giver fradrag?
| Opgave | Fradrag? |
|---|---|
| Solceller, med eller uden batteri | Ja |
| Husstandsvindmøller og solfangere | Ja |
| Varmestyring og vejrkompensering | Ja |
| Elvandvarmere | Ja |
| Installation af tyverialarm | Ja — men som servicefradrag |
| Nye stikkontakter og eltavle | Nej |
| Ny belysning | Nej |
| Ladestander til elbil | Nej |
| Fejlfinding og reparation | Nej |
Håndværkerfradraget er 9.000 kr. pr. person i 2026 og dækker kun arbejdslønnen inkl. moms.
Hvad typiske opgaver koster
Timeprisen bliver først konkret, når den ganges med et timeforbrug. Som pejlemærke er det værd at kende de tre kategorier, elektrikeropgaver falder i:
| Type | Timeforbrug | Prisform |
|---|---|---|
| Småopgaver | Under en time reelt arbejde | Domineres af udkald og minimumsafregning. Saml flere sammen |
| Afgrænsede installationer | En halv til en hel dag | Kan som regel gives til fast pris — bed om det |
| Fejlfinding | Uforudsigeligt | Efter regning. Bed om en maksimumpris, så der er et loft |
Sådan får du et brugbart tilbud
Bed om det her
- Timeprisen inkl. momsOg hvem der udfører arbejdet — installatør, svend eller lærling.
- Udkaldsgebyr og minimumsafregningDe to poster afgør prisen på småopgaver mere end timeprisen gør.
- Satser for aften, weekend og akutOgså når du planlægger arbejdet i dagtimerne.
- MaterialeavanceSpørg hvordan materialer prissættes. Nogle fakturerer indkøbspris plus en procentsats.
- Arbejdslønnen specificeret for sigNødvendigt, hvis opgaven giver fradrag.
Priserne er indsamlet fra offentligt tilgængelige danske prisguider og er vejledende. De er ikke tilbud, og de erstatter ikke en besigtigelse. Indhent altid mindst tre tilbud på din konkrete opgave.



